2022年西安翻译学院在陕西的招生规划?2023年陕西考生最低考几许分能上西安翻译学院?下面内容数据包括了西安翻译学院在陕西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为西安翻译学院2022年在陕西的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 32 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 57 | 25000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 汉语国际教育 | 19 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 96 | 25000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 6 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 德语 | 18 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 法语 | 19 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 西班牙语 | 11 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 日语 | 26 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 朝鲜语 | 11 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 翻译 | 11 | 25000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 15 | 25000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 39 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 101 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 56 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 32 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 28 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 36 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 36 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 13 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 审计学 | 17 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电子商务 | 34 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 19 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 62 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 97 | 25000 |
2022 | 高职(专科) | 理工 | 空中乘务 | 7 | 15000 |
2022 | 高职(专科) | 理工 | 护理 | 3 | 14000 |
2022 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与会计 | 4 | 14000 |
2022 | 高职(专科) | 理工 | 电子商务 | 3 | 15000 |
2022 | 高职(专科) | 理工 | 学前教育 | 4 | 14000 |
2022 | 高职(专科) | 理工 | 商务英语 | 4 | 14000 |
2022 | 高职(专科) | 理工 | 应用日语 | 4 | 14000 |
2022 | 体育类提前本科 | 体育(理) | 休闲体育 | 44 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 39 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 27 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 72 | 25000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 283 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 25 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 115 | 25000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 5 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 德语 | 22 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 法语 | 24 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 西班牙语 | 12 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 33 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 朝鲜语 | 12 | 23000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 翻译 | 17 | 25000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 21 | 25000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 37 | 22000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 工程管理 | 23 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 工程造价 | 32 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 42 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 16 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 审计学 | 20 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 电子商务 | 28 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 24 | 21000 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 122 | 25000 |
2022 | 高职(专科) | 文史 | 空中乘务 | 12 | 15000 |
2022 | 高职(专科) | 文史 | 护理 | 6 | 14000 |
2022 | 高职(专科) | 文史 | 大数据与会计 | 6 | 14000 |
2022 | 高职(专科) | 文史 | 电子商务 | 4 | 15000 |
2022 | 高职(专科) | 文史 | 学前教育 | 5 | 14000 |
2022 | 高职(专科) | 文史 | 商务英语 | 7 | 14000 |
2022 | 高职(专科) | 文史 | 应用日语 | 6 | 14000 |
2022 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 1 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 1 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科B段 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 14 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科B段 | 艺术(理) | 环境设计 | 33 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科B段 | 艺术(理) | 产品设计 | 16 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科B段 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 6 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(理) | 表演 | 1 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 4 | 26000 |
2022 | 艺术类提前专科A段 | 艺术(理) | 环境艺术设计 | 12 | 16000 |
2022 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 2 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 2 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科B段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 57 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科B段 | 艺术(文) | 环境设计 | 135 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科B段 | 艺术(文) | 产品设计 | 45 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科B段 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 16 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(文) | 表演 | 9 | 26000 |
2022 | 艺术类提前本科C段 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 15 | 26000 |
2022 | 艺术类提前专科A段 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 21 | 16000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??陕西2022年招生规划??西安翻译学院2022年招生规划??